ปีการศึกษา: ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | วันที่: วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2568
ภาพรวมทุกห้องเรียน
ระดับชั้น/ห้องเรียน | นักเรียนเต็ม | ขาด/ลา/ป่วย/สาย (รวม) | มาเรียน (ตรงเวลา) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | |
ม.1 (ม.1) | 20 | 11 | 31 | 4 | 4 | 8 | 16 | 7 | 23 |
ม.2 (ม.2) | 24 | 11 | 35 | ||||||
ม.3 (ม.3) | 18 | 13 | 31 | 6 | 2 | 8 | 12 | 11 | 23 |
ม.4 (ม.4) | 18 | 12 | 30 | 4 | 5 | 9 | 14 | 7 | 21 |
ม.5 (ม.5) | 16 | 18 | 34 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | 32 |
ม.6 (ม.6) | 14 | 10 | 24 | 6 | 5 | 11 | 8 | 5 | 13 |
รวมเฉพาะห้องที่เช็คชื่อแล้ว | 110 | 75 | 185 | 21 | 17 | 38 | 65 | 47 | 112 |
กราฟแยกตามห้องเรียน
ม.1 (ม.1)
นักเรียนทั้งหมด | ชาย: 20, หญิง: 11, อื่นๆ: 0, รวม: 31 |
---|---|
มาเรียน | ชาย: 16, หญิง: 7, อื่นๆ: 0, รวม: 23 |
สาย | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
ขาด | ชาย: 1, หญิง: 2, อื่นๆ: 0, รวม: 3 |
ลาป่วย | ชาย: 2, หญิง: 1, อื่นๆ: 0, รวม: 3 |
ลากิจ | ชาย: 1, หญิง: 1, อื่นๆ: 0, รวม: 2 |
ม.2 (ม.2)
นักเรียนทั้งหมด | ชาย: 24, หญิง: 11, อื่นๆ: 0, รวม: 35 |
---|---|
ยังไม่มีการเช็กชื่อในห้องนี้ |
ม.3 (ม.3)
นักเรียนทั้งหมด | ชาย: 18, หญิง: 13, อื่นๆ: 0, รวม: 31 |
---|---|
มาเรียน | ชาย: 12, หญิง: 11, อื่นๆ: 0, รวม: 23 |
สาย | ชาย: 1, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 1 |
ขาด | ชาย: 5, หญิง: 2, อื่นๆ: 0, รวม: 7 |
ลาป่วย | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
ลากิจ | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
ม.4 (ม.4)
นักเรียนทั้งหมด | ชาย: 18, หญิง: 12, อื่นๆ: 0, รวม: 30 |
---|---|
มาเรียน | ชาย: 14, หญิง: 7, อื่นๆ: 0, รวม: 21 |
สาย | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
ขาด | ชาย: 2, หญิง: 3, อื่นๆ: 0, รวม: 5 |
ลาป่วย | ชาย: 2, หญิง: 2, อื่นๆ: 0, รวม: 4 |
ลากิจ | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
ม.5 (ม.5)
นักเรียนทั้งหมด | ชาย: 16, หญิง: 18, อื่นๆ: 0, รวม: 34 |
---|---|
มาเรียน | ชาย: 15, หญิง: 17, อื่นๆ: 0, รวม: 32 |
สาย | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
ขาด | ชาย: 0, หญิง: 1, อื่นๆ: 0, รวม: 1 |
ลาป่วย | ชาย: 1, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 1 |
ลากิจ | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
ม.6 (ม.6)
นักเรียนทั้งหมด | ชาย: 14, หญิง: 10, อื่นๆ: 0, รวม: 24 |
---|---|
มาเรียน | ชาย: 8, หญิง: 5, อื่นๆ: 0, รวม: 13 |
สาย | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
ขาด | ชาย: 6, หญิง: 5, อื่นๆ: 0, รวม: 11 |
ลาป่วย | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
ลากิจ | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |